一、项目名称: | ******公安局黄岛分局高铁沿线视频监控租赁服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP************00077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | ******公安局黄岛分局高铁沿线视频监控租赁服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-03-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-04-08 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | ******有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 859000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省青岛市黄岛区长江中路485号国汇大厦A座1909室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委员会成员名单: | 贾民生, 齐学功, 孙钦龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ******公安局黄岛分局 | 地址: | 青岛西海岸新区云海路1567号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 徐主任 | 联系方式: | 0532-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ******有限公司 | 地址: | 山东省青岛市城阳区春城路612号南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 程程 | 联系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-4-9 - 2025-4-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 标准取费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.2285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-09 12:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
投标人质疑 提出质疑 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。